診療費用のご案内
初診 2,500円程度
初診の方でお薬を処方する場合,安全性の確認のために血液検査、心電図検査を行います(2000円程度)。保険適応で自己負担3割の場合。
再診 2,000円程度
保険適応で自己負担3割の場合。
※別途下記の費用が掛かる場合があります。
- 血液検査などの検査費用
- お薬代
- 各種診断書料金
カウンセリング費用のご案内
時間 | 金額(税込) |
---|---|
30分 | 3,500円(税込) ※キャンセル料 3,500円 |
60分 | 7,000円(税込) ※キャンセル料 7,000円 |
診断書料
※表は横スクロールできます
文書書式 | 文書名 | 金額(税込) |
---|---|---|
当院様式 | 診断書(和文) | 4,400円 |
診断書(英文) | 8,800円 | |
保険算定(3割負担) | 傷病手当金支給申請書(健康保険) | 300円 |
傷病手当金支給申請書(組合国保・国保等) | 6,600円 | |
診療情報提供書(医療機関宛先あり) | 750円 | |
診療情報提供書(医療機関宛先なし) | 2,500円 | |
外部機関様式 | 自立支援医療に係る医師の診断書 | 5,500円 |
障害者福祉手帳に係る医師の診断書 | 8,800円 | |
障害者年金に係る医師の診断書 | 11,000円 | |
受診状況等証明書(年金等の請求用) | 6,600円 | |
各種診断書 A4片面程度の簡易なもの | 6,600円 | |
各種診断書 A4両面程度の複雑なもの | 11,000円 | |
保険会社提出用の各種診断書 | 11,000円 | |
労災関係 | 労災 療養費証明書 様式7号 | 11,000円 |
労災 休業補償給付支給請求書 様式8号 | 11,000円 |
上記に記載がないものは受付にお問い合わせください。